Le Buche

Ogni buca presente difficoltà di vario genere, creando nell’insieme un campo che riesce a soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Resteranno particolarmente impresse nella memoria le buche 1-5-7-8-12-17 per le loro difficoltà e bellezza panoramica.

BUCA PAR COLPI UOMINI SIGNORE
1 5 15 436 384
2 4 7 344 303
3 4 13 309 272
4 3 17 163 143
5 4 5 363 319
6 5 11 445 392
7 3 9 192 169
8 4 1 377 332
9 4 3 401 353
10 5 16 436 384
11 4 8 344 303
12 4 14 309 272
13 3 7 163 143
14 4 6 363 319
15 5 12 445 392
16 3 10 192 169
17 4 2 377 332
18 4 4 401 353
PAR 72 171 6060 5334

Le prossime Gare